KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim
KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )
Özet Bilgi HİSSE GERİ ALIMI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren Paydaşlık KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım Sürecine Husus Paydaşlık KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım Sürecinin Niteliği Diğer
Kelam Konusu Geri Alımın Gayesi Hisse fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay fiyatının istikrarlı ve gerçek kıymetine uygun oluşumuna katkı sağlamak
İdare Şurası Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Mevzu Hisse Ölçüsü 12.000.000
Ödenecek Azami Meblağ (TL) 300.000.000
Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Mevzu Hisse Süreç Tarihi Sürece Bahis Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 10.000 0,004 19,741 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 100.000 0,042 19,7 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 10.000 0,004 19,699 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 20.000 0,008 19,6 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 10.000 0,004 19,549 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 20.000 0,008 19,5 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 21.03.2023 10.000 0,004 19,4 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 20.000 0,008 19,399 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,39 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,38 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,37 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,36 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,35 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,34 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 10.000 0,004 19,324 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 22.03.2023 7.630 0,003 19,32 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 20.000 0,008 19,4 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,39 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,38 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,37 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,36 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,35 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,34 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,33 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,32 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,3 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,29 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,28 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,27 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,26 0
B KÜMESİ Kümesi, KRVGD, TREKRVG00013 24.03.2023 10.000 0,004 19,25 0
Ek Açıklamalar
15 Şubat 2023 tarihli İdare Heyeti kararıyla başlatılan hisse geri alım programına istinaden,
24.03.2023 tarihinde 19,2500 – 19,4000 TL fiyat aralığından (ortalama 19,3306 TL) 160.000 adet hisse geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD hisseleri 437.630 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,18)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127969
BIST