PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )
Özet Bilgi Hisse Geri Alım İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren İştirak PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.
Geri Alım Sürecine Husus Paydaşlık PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.
Geri Alım Sürecinin Niteliği Diğer
Kelam Konusu Geri Alımın Emeli Paylarımız üzerinde yaşanan çok fiyat dalgalanmalarının önlenerek sağlıklı hareket etmesine katkıda bulunmak ve şirketimiz hisse sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla
İdare Heyeti Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Husus Hisse Ölçüsü 25.000.000
Ödenecek Azami Fiyat (TL) 150.000.000
Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Husus Hisse Süreç Tarihi Sürece Husus Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
B Kümesi, PSGYO, TREPSFK00023 16.02.2023 200.000 0,019 6,406
B Kümesi, PSGYO, TREPSFK00023 17.02.2023 500.000 0,047 6,019
B Kümesi, PSGYO, TREPSFK00023 20.02.2023 300.000 0,028 6,4
B Kümesi, PSGYO, TREPSFK00023 21.02.2023 100.000 0,009 6,917
B Kümesi, PSGYO, TREPSFK00023 22.02.2023 200.000 0,019 6,699
B Kümesi, PSGYO, TREPSFK00023 23.02.2023 100.000 0,009 6,69
B Kümesi, PSGYO, TREPSFK00023 24.02.2023 100.000 0,009 6,7
B Kümesi, PSGYO, TREPSFK00023 27.02.2023 200.000 0,019 6,637
B Kümesi, PSGYO, TREPSFK00023 28.02.2023 200.000 0,019 6,694
B Kümesi, PSGYO, TREPSFK00023 01.03.2023 200.000 0,019 6,671
B Kümesi, PSGYO, TREPSFK00023 02.03.2023 200.000 0,019 6,64
B Kümesi, PSGYO, TREPSFK00023 03.03.2023 200.000 0,019 6,515
B Kümesi, PSGYO, TREPSFK00023 06.03.2023 200.000 0,019 6,611
B Kümesi, PSGYO, TREPSFK00023 07.03.2023 200.000 0,019 6,616
B Kümesi, PSGYO, TREPSFK00023 08.03.2023 200.000 0,019 6,836
B Kümesi, PSGYO, TREPSFK00023 14.03.2023 200.000 0,019 6,974
B Kümesi, PSGYO, TREPSFK00023 15.03.2023 500.000 0,047 6,485
B Kümesi, PSGYO, TREPSFK00023 16.03.2023 200.000 0,019 6,292
B Kümesi, PSGYO, TREPSFK00023 17.03.2023 200.000 0,019 6,401
B Kümesi, PSGYO, TREPSFK00023 20.03.2023 200.000 0,019 6,291
B Kümesi, PSGYO, TREPSFK00023 21.03.2023 500.000 0,047 6,071
B Kümesi, PSGYO, TREPSFK00023 22.03.2023 200.000 0,019 5,944
B Kümesi, PSGYO, TREPSFK00023 23.03.2023 300.000 0,028 5,865
Ek Açıklamalar
İdare Heyetimizin 14.02.2023 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan hisse geri alım süreçleri kapsamında 23.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde 5,83-5,89 TL aralığından (Ağırlıklı ortalama 5,8646 TL) toplam 300.000 TL nominal pahalı PSGYO payı geri alınmıştır.
Bu süreçlerle birlikte 23.03.2023 tarihi prestijiyle geri alınan hisselerin nominal kıymeti 5.400.000 TL olup, bu hisselerin sermayeye oranı %0,508’e ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127531
BIST