EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
017 16.01.2023 1.000.000 0,026 8,01 134.431.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 1.159.925 0,031 8,02 135.431.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 90.075 0,002 8,03 136.591.679
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 2.000.000 0,053 8,04 136.681.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 750.000 0,02 8,05 138.681.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 500.000 0,013 8,1 139.431.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 500.000 0,013 8,11 139.931.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 958.537 0,025 8,13 140.431.754
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 500.000 0,013 8,15 141.390.291
Ek Açıklamalar
Şirketimizin pay birim fiyatında son dönemde gözlenen düşüş kapsamında, yatırımcılar tarafından iletilen güncel talepler ve Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihlerinde yayımladığı basın duyuruları uyarınca, Şirketimiz yönetim kurulunun pay geri alım programlarına ilişkin işlemlerde Genel Kurul Kararı aramaksızın işlem yapılabileceği göz önünde bulundurularak, 24.03.2021 tarihli pay geri alım programında yer alan geri alım için ayrılan toplam fon tutarının içinde kalmak kaydıyla, Şirketimiz 16.01.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı kapsamında
16.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan paylarla birlikte, şirketimiz uhdesindeki payların toplam nominal değeri 141.890.291 TL olup, bu payların sermayeye oranı %3,73’ye ulaşmıştır.
İşbu Yönetim Kurulu Kararı kapsamında yürütülecek geri alım işlemlerinin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı gündemine alınarak Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102743
BIST